|
PS系列消防水炮

技术参数:
技术参数 | 流量 | 射程 | 工作压力范围 | 俯仰角 | 水平转角 | 额定压力 |
水炮型号 | (L/S) | (>m ) | (MPa) | (°) | (°) | (Mpa ) |
PS20 | 20 | 48 | 0.5〜1.2 | -30°〜70° | 330° | 0.8 |
PS25 | 25 | 50 | ||||
PS30 | 30 | 55 | ||||
PS40 | 40 | 60 | ||||
PS50 | 50 | 70 |
产品简介 :
型号:PS20、PS25、PS30、PS40、PS50

