|

技术参数:
参数名称 | 单位 | 产品型号及参数范围 | |
ZDMS0.6/5S-G A ZDMSO.8/1 OS-GA | |||
标准工作流量 | L/s | 5 | 10 |
标准工作压力 | MPa | 0.6 | 0.8 |
工作压力范围 | MPa | 0.6〜0.8 | 0.8〜1.0 |
安装高度范围 | m | 6~22 | 6〜22 |
保护半径 | m | 33 | 38 |
寻的时间 | S | ^30 | ^30 |
工作电压 | V | AC220 | AC220 |
装置重量 | kg | 8 | 8 |
系统通信制式 | 总线制 | 总线制 | |
现场图像采集与传输功能 | 有 | 有 | |
喷射方式 | 柱型 | 柱型 | |
探测方式 | 红紫外复合探测 | 红紫外复合探测 | |
连接方式 | 法兰连接 | 法兰连接 | |
接口规格 | DN50 | DN50 | |
产品简介 :
型号:ZDMS0.6/5S-GA(ZTZ-122)

