|

技术参数:
参数名称 | 单位 | 产品型号及参数范围 | |
ZDMS0.8/20S-GA | ZDMS0.9/30S-GA | ||
标准工作流量 | L/s | 20 | 30 |
标准工作压力 | MPa | 0.8 | 0.9 |
工作压力范围 | MPa | 0.8〜1.0 | 0.9〜1.2 |
安装高度范围 | m | 6~22 | 6〜22 |
保护半径 | m | 52 | 63 |
寻的时间 | S | ^60 | ^60 |
工作电压 | V | DC24 | DC24 |
系统通信制式 | 总线制 | 总线制 | |
现场图像采集与传输功能 | 有 | 有 | |
喷射方式 | 柱型、雾状 | 柱型、雾状 | |
探测方式 | 红紫外复合探测 | 红紫外复合探测 | |
连接方式 | 法兰连接 | 法兰连接 | |
接口规格 | DN65 | DN65 | |
产品简介 :
型号:ZDMS0.8/20S-GA

